Technical Specifications
| Specification | Details |
| Function | AS-Interface I/O Module for Control Cabinet |
| AS-Interface Spec. | v3.0 |
| I/O Configuration | 4 inputs / 4 outputs |
| Inputs | Type: 4 x PNP, 2- or 3-wire sensors Sensor Supply: From the internal module supply (from AUX) |
| Outputs | Type: 4 x PNP, electronic outputs Max. Current: 1 A per output, max. 4 A total per module Power Source: External 24 V DC (AUX) |
| Power Supply | From AS-Interface: 26.5 … 31.6 V DC From Auxiliary (AUX): 20 … 30 V DC (for outputs and sensor supply) |
| Indicators | LEDs: Power, Communication Error, Input Status (4x), Output Status (4x) |
| Connections | AS-Interface / AUX: 1 x 5-pin M12 male connector Inputs / Outputs: Removable screw terminals |
| Housing | K-System, Polyamide |
| Mounting | 35 mm DIN Rail (acc. to EN 60715) |
| Ambient Temperature | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) |





Reviews
There are no reviews yet.