| Serie | 97 |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Portata di esercizio | 0 … 5 m |
| Portata di esercizio | Portata assicurata |
| Portata limite | 0 … 9 m |
| Portata limite | Portata tipica |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Lunghezza d’onda | 880 nm |
| Gruppo di LED | 1 |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l’inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 … 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 … 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 … 40 mA |
| Frequenza di commutazione | 200 Hz |
| Tempo di risposta | 2,5 ms |
| Tempo di inizializzazione | 100 ms |
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | Connettore normalizzato |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 3 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 18 mm x 75 mm x 23 mm |
| Materiale dell’alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 85 g |
| Colore dell’alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 … 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 … 70 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |








Reviews
There are no reviews yet.