| Attribute | Details |
|---|---|
| Manufacturer | Tival Sensors |
| Model | FF4-4GL DAH |
| Part Number | 1010024 |
| Range | 0.22…4 bar |
| Standard | EN60947 |
| Voltage | UE = 400V |
| Max Operating Pressure | 24 bar |
| Current | 16A 230V~AC1, 6A 230V~AC15 |
| Max Proof Pressure | 40 bar |
| Maximum Pressure | 10(4)A 400V |
| Motor Rating | 0.55kW 1~ |
| Code | K0834 |
CONDER FF4-16 VdS
CONDOR MDR-F 8H-S UL Pressure Switch
Kromschroder DG50U-3





Reviews
There are no reviews yet.